| detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||
| data: | 24.06.2012 | |||||||||||||||||||||||||
| jogo / equipa: | ||||||||||||||||||||||||||
| adversário: | eSquence / eSquence | |||||||||||||||||||||||||
| liga: | CoD2 S&D OpenCup Spring 2012 [link da partida] | |||||||||||||||||||||||||
| mapas: | burgundy, dawnville | |||||||||||||||||||||||||
| resultado: |
|
|||||||||||||||||||||||||
| EVO equipa: | horny, faruk, k3RZAh | |||||||||||||||||||||||||
| eSquence equipa: | kENNYkEE, acidcow, Distin, Davcii, kOZMA | |||||||||||||||||||||||||
| servidor: | 91.220.53.110:28960 | |||||||||||||||||||||||||
| servidor hltv: | ||||||||||||||||||||||||||
| screenshots: | sem screenshots | |||||||||||||||||||||||||
| relatório: | ||||||||||||||||||||||||||
| n/a | ||||||||||||||||||||||||||














