| detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||
| data: | 17.06.2012 | |||||||||||||||||||||||||
| jogo / equipa: | ||||||||||||||||||||||||||
| adversário: | mightyoc / mighty Open Cup 2012 | |||||||||||||||||||||||||
| liga: | CoD2 S&D OpenCup Spring 2012 [link da partida] | |||||||||||||||||||||||||
| mapas: | burgundy, dawnville | |||||||||||||||||||||||||
| resultado: |
|
|||||||||||||||||||||||||
| EVO equipa: | ||||||||||||||||||||||||||
| mightyoc equipa: | ||||||||||||||||||||||||||
| servidor: | 91.186.24.185:28963 | |||||||||||||||||||||||||
| servidor hltv: | ||||||||||||||||||||||||||
| screenshots: | sem screenshots | |||||||||||||||||||||||||
| relatório: | ||||||||||||||||||||||||||
| War automatically imported by clanbase importer V1.0 by Menace www.alien-host.com | ||||||||||||||||||||||||||














