| detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||
| data: | 24.05.2012 | |||||||||||||||||||||||||
| jogo / equipa: | ||||||||||||||||||||||||||
| adversário: | PUREV / PURE VISION [CLANCORE] | |||||||||||||||||||||||||
| liga: | CoD2 Search & Destroy 2on2 [link da partida] | |||||||||||||||||||||||||
| mapas: | toujane, burgundy | |||||||||||||||||||||||||
| resultado: |
|
|||||||||||||||||||||||||
| EVO equipa: | ||||||||||||||||||||||||||
| PUREV equipa: | ||||||||||||||||||||||||||
| servidor: | 193.192.58.191:28494 | |||||||||||||||||||||||||
| servidor hltv: | ||||||||||||||||||||||||||
| screenshots: | sem screenshots | |||||||||||||||||||||||||
| relatório: | ||||||||||||||||||||||||||
| War automatically imported by clanbase importer V1.0 by Menace www.alien-host.com | ||||||||||||||||||||||||||














