| detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||
| data: | 01.05.2012 | |||||||||||||||||||||||||
| jogo / equipa: | ||||||||||||||||||||||||||
| adversário: | rma / uNrMaRkaBle | |||||||||||||||||||||||||
| liga: | CoD2 Search & Destroy [link da partida] | |||||||||||||||||||||||||
| mapas: | dawnville, burgundy | |||||||||||||||||||||||||
| resultado: |
|
|||||||||||||||||||||||||
| EVO equipa: | ||||||||||||||||||||||||||
| rma equipa: | ||||||||||||||||||||||||||
| servidor: | 213.246.38.82:29060 | |||||||||||||||||||||||||
| servidor hltv: | ||||||||||||||||||||||||||
| screenshots: | sem screenshots | |||||||||||||||||||||||||
| relatório: | ||||||||||||||||||||||||||
| War automatically imported by clanbase importer V1.0 by Menace www.alien-host.com | ||||||||||||||||||||||||||














